ПРИНТ | ВЕЛЮР | СКРОЛЛ | |||||||
Тип ворса | одноуровневый петлевой | одноуровневый разрезной | одноуровневый петлевой | ||||||
Состав ворса | 100% ПА | 100% ПА | 100% ПА | ||||||
Первичная основа | 100% ПП | 100% ПП | 100% ПП | ||||||
Вторичная основа | Войлок (110 гр) | ТПЭ |
ТПЭ + Войлок (110 гр) |
Войлок (200 гр) |
ТПЭ |
ТПЭ + Войлок (110 гр) |
Войлок (200 гр) |
ТПЭ |
ТПЭ + Войлок (110 гр) |
Вес ворса, г/м2 | 210 | 320 ± 1% | 340 ± 1% | ||||||
Общий вес, г/м2 | 867 ± 5% | 766±5% | 1326 ± 5% | 1240 ± 5% | 779±5% | 1609 ± 5% | 1112 ± 5% | 896±5% | 1481 ± 5% |
Высота ворса, мм | 3 | 5,5 | 5 | ||||||
Общая высота, мм | 5 | 7 | 7 | ||||||
Ширина, м, полотно | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0; 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0; 3,0; 4,0 | 2,0 | 2,0 |
Размеры карпетов, м |
1,0 х 1,5; другие размеры - по запросу |