Каждое покрытие скроллов может быть произведено в следующих цветах:
СКРОЛЛ | ОПЕРА, ОРЕГОН | |||||
Тип ворса | двухуровневый петлевой | двухуровневый петлевой | ||||
Состав ворса | 100% ПА | 100% ПА | ||||
Первичная основа | 100% ПП | 100% ПП | ||||
Вторичная основа | Войлок (200 гр) | ТПЭ | ТПЭ + Войлок (110 гр) | Войлок (200 гр) | ТПЭ | ТПЭ + Войлок (110 гр) |
Вес ворса, г/м2 | 370±1% | 350±1% | ||||
Общий вес, г/м2 | 1247 ± 5% | 926 ± 5% | 1616 ± 5% | 1227 ± 5% | 906 ± 5% | 1596 ± 5% |
Высота ворса, мм | 7 и 3 | 5 и 3 | ||||
Общая высота, мм |
9 | 7 | ||||
Ширина, м | 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0; 4,0 | 2,0 | 2,0 |